立磨是大型的粉末設備, 因其結構是立式的,所以叫立磨。立磨集破碎、乾燥、粉磨、分級於一體,可實現一體加工模式,生產效率高,可將塊狀、顆粒狀物料磨成粉狀原料,在水泥、化工、電力等行業中有廣泛應用。
一、立磨型號參數
1、LM立式磨粉機
LM立式磨粉機是在吸取國際知名公司的先進技術基礎上,結合世邦集團三十年磨粉設備生產經驗,設計並開發的一種集破碎、研磨、選粉、烘乾、物料輸送等五大功能於一體的綜合型大型粉磨設備,具有工藝流程集中、佔地面積小、投資少、高效、節能、環保等多項特點。
集多種功能於一體,生產更加安全可靠,產能更加突出
進料粒度0-70mm
生產能力3-340噸/時
適用物料石灰石、方解石、白雲石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
適用範圍冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門
2、參數
立式礦磨系列(非金屬礦行業)
型號及參數 | 立式礦磨系列(非金屬礦行業) | ||||||
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
轉盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
產量(t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
成品細度 | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
目 Mesh | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
入磨物料非常大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
主電機功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 |
立式煤磨系列(清潔煤粉製備,石油焦行業)
型號及參數 | LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M |
轉盤中徑(mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
磨輥數量(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
產量(t/h) | 3~5 | 5~9 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
煤粉細度(R0.08mm) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
入磨物料非常大尺寸(mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
主電機功率(kW) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
立式難磨系列(礦渣微粉製備)
型號及參數 | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N |
轉盤外徑(mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
礦渣水分 | <15% | ||||||
成品細度 | 比表面積≥420m²/kg | ||||||
成品水分 | ≤1% | ||||||
產量(t/h) | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
主電機功率(kW) | 200--250 | 280--315 | 400--450 | 500--560 | 900--1000 | 1800--2000 | 3150--3300 |
注:礦渣的Bond功指數≤23kWh/t,礦渣的含鐵量≤1%
細粉立磨系列
型號及參數 | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
轉盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
磨輥數量(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
入磨物料非常大尺寸(mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
成品細度(D97) | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh |
產量(t/h) | 4~12 | 6~14 | 8~20 | 13~26 | 15~30 |
選粉機功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
主電機功率(kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
預粉磨系列
型號及參數 | LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y |
轉盤中徑(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
磨輥數量(個) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
入磨物料非常大尺寸(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
磨機喂料量(t) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
成品細度1(R0.08mm) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
成品產量1(t/h) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
成品細度2(R0.2mm) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
成品產量2(t/h) | 9~15 | 15~24 | 21~30 | 48~72 | 120~150 |
磨機循環通過量(t/h) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
主電機功率(kW) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |
備註:
2.本的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,世邦集團有可能對上述內容進行改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本中所涉及的數據解釋權均歸世邦集團所有。1.堆比重按照1.6t/m³,進料口寬度尺寸≥600mm為大型,300-600mm為中型。
——END——
评论已关闭!